Hellenic Shipping News Worldwide  |  BUNKER PRICES (January 21, 2025)
PORTS IFO380 IFO180 VLSFO MGO-0.1%, L.S.
PIRAEUS 497.00 -4 - 0 Ø 626.00 -4 787.00 2
ISTANBUL 554.00 -3 - 0 Ø 622.00 0 Ø 803.00 -4
FUJAIRAH 487.00 9 - 0 Ø 584.00 8 775.00 4
SINGAPORE 516.00 3 - 0 Ø 600.00 2 735.00 0 Ø
ROTTERDAM 460.00 -6 - 0 Ø 536.00 -3 718.00 10
HOUSTON 493.00 14 - 0 Ø 582.00 -23 779.00 -7
SANTOS - 0 Ø - 0 Ø 589.00 0 Ø 777.00 0 Ø
Add to your site | + |
provided by